Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
| ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, офис Д13 |
| ООО "СМАРТИКС" | 6900009462 | 1246900005208 | 170003, Тверская область, г.о. Город Тверь, г Тверь, ул Комарова, дом 6, помещение 6 |
| ООО «Пролидс» | 2225192880 | 1182225019096 | 656056, г.Барнаул, ул. Интернациональная 48Б, офис 2 |
| ООО МКК "СМСфинанс" | 7724351447 | 1167746117483 | 125130, г. Москва, Стропетровский пр-д, д.7А, стр.25, эт.3, п.8 |
| ИП Стрельчик Е.О. | 220802885324 | 317222500001910 | Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, 8 микрорайон, д. 28. В, кв.10. |
| МФК Быстроденьги (ООО) | 7325081622 | 1087325005899 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
| ООО «МКК «Варенье Кредит» | 7806588260 | 1217800099263 | 195030, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Ржевка, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. Л, пом. 9-Н, офис 28Б |
| ООО «Выберу.ру маркетплейс» | 7726477597 | 1217700241010 | 117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Донской, Ш Варшавское, д. 29 к. 1, кабинет 7 |
| ООО «ПроЛидс-Инфо» | 2208059448 | 1202200014136 | 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Анатолия, 53 3 этаж |
| ООО "ЛИДС БРОКЕР" | 7842221765 | 1247800036219 | 191123, г Санкт-Петербург, вн.тер.г муниципальный округ Смольнинское, ул Чайковского, 40А, помещ 8-Н / ком 3 |
| ООО МКК "ФИНАФОР" | 9728073836 | 1227700586740 | 107497, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. 12/2 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.